免责条款
隐私保护
注意事项
开户银行
公司简介
团检方案
申请上门
经过我们长期的研究发现,化验占全套体检套餐中的比重非常高,经常达到30%-70%左右。因此我们准备了非常丰富的化验项目供您选择,我们也会在团体体检中为您推荐最经济、项目组合最适当的纯化验套餐。该套餐可以单独组合也可以和您原来的体检套餐补充搭配。我们为您选择上海的二级甲等以上医院来完成这些检查。以下是部分检查项目的价格,如果价格有调整不在此修改,请参照当时实际价格。
|
项目代码 |
项目名称 |
单位 |
价格 |
| 30301 | 甲状腺功能测定 | 次 | 50 |
| 30302 | 甲状腺抑制试验 | 次 | 50 |
| 30305 | 肾图 | 次 | 50 |
| 32937 | CA19-9(CP-4) | 次 | 100 |
| 32939 | CA15-3(CP-3) | 次 | 100 |
| 32940 | 前列腺特异性抗原PSA(进口)) | 次 | 80 |
| 32941 | 游离前列腺特异抗原F-PSA | 次 | 80 |
| 32943 | B2微球蛋B2-M | 次 | 60 |
| 32943 | β2微球蛋白β2-M | 次 | 60 |
| 32944 | 铁蛋白SF(进口) | 次 | 50 |
| 32945 | 促甲状腺素(超敏)TSH | 次 | 40 |
| 32946 | 游离三碘甲状腺原氨酸FT3 | 次 | 40 |
| 32947 | 游离甲状腺素FT4 | 次 | 40 |
| 32948 | 三碘甲状腺原氨酸T3 | 次 | 30 |
| 32949 | 甲状腺素T4 | 次 | 30 |
| 32951 | 甲状腺球蛋白抗体TGAB | 次 | 60 |
| 32955 | 促黄体生成素LH | 次 | 40 |
| 32956 | 促卵泡成熟素FSH | 次 | 40 |
| 32957 | 垂体泌乳素PRL | 次 | 40 |
| 32958 | 绒毛膜促性腺激素HCG | 次 | 40 |
| 32959 | 雌二醇E2 | 次 | 50 |
| 32960 | 孕酮P | 次 | 50 |
| 32961 | 睾酮T | 次 | 50 |
| 32963 | 皮质醇F | 次 | 50 |
| 32964 | 胰岛素In | 次 | 40 |
| 32965 | C 肽C-P | 次 | 50 |
| 32968 | 叶酸Folic Acid | 次 | 50 |
| 32969 | 维生素B12Vit B12 | 次 | 50 |
| 32971 | 肌红蛋白MB | 次 | 50 |
| 32981 | 地高辛 | 次 | 50 |
| 32982 | 茶碱 | 次 | 50 |
| 32983 | 鲁米那 | 次 | 70 |
| 32984 | 苯妥英纳 | 次 | 70 |
| 32985 | 利多卡因 | 次 | 70 |
| 32986 | 丙戊酸 | 次 | 70 |
| 32987 | 氨甲喋吟 | 次 | 70 |
| 32988 | 庆大霉素 | 次 | 70 |
| 32989 | 环孢霉素 | 次 | 150 |
| 32990 | 鸦片 | 次 | 40 |
| 32991 | 可卡因 | 次 | 40 |
| 32992 | 大麻 | 次 | 40 |
| 39082 | 肌红蛋白定量(急诊) | 次 | 100 |
| 39083 | 肌钙蛋白定性(快速) | 次 | 120 |
| 39225 | 游离前列腺特异抗原 | 次 | 100 |
| 39807 | 雌三醇E3(进口) | 次 | 50 |
| F101 | 粪常规检查(外观,镜检,虫卵) | 次 | 2.5 |
| F106 | 粪隐血试验(抗体法) | 次 | 10 |
| F111 | 粪找虫卵(浓缩法) | 次 | 4 |
| H101 | 葡萄糖Glu | 次 | 5 |
| H101a | 血糖(干片法) | 25 | |
| H102 | 乳酸 | 次 | 20 |
| H105 | 葡萄糖耐量 | 次 | 25 |
| H107 | 糖化血红蛋白AIC定量测定 | 份 | 65 |
| H110 | 岩藻糖AFu | 次 | 30 |
| H201 | 总蛋白Tp | 次 | 5 |
| H202 | 白蛋白Alb | 次 | 5 |
| H203 | 纤维蛋白元(抗体法) | 次 | 10 |
| H205 | 血清蛋白电泳 | 次 | 25 |
| H207 | 尿素Bu | 次 | 5 |
| H207a | 尿素氮(干片法) | 30 | |
| H208 | 尿酸UA | 次 | 5 |
| H208a | 尿酸(干片法) | 25 | |
| H211 | 肌酐(酶法) | 次 | 8 |
| H211a | 肌酐(干片法) | 30 | |
| H214 | 游离血红蛋白 | 次 | 5 |
| H231 | 高压液相分析 | 次 | 120 |
| H301 | 总胆固醇Tch | 次 | 5 |
| H302 | 甘油三酯TG | 次 | 10 |
| H304 | 高密度脂蛋白胆固醇(直接法) | 次 | 15 |
| H305 | 低密度脂蛋白胆固醇LDL- | 次 | 15 |
| H306 | 载脂蛋白AA poA | 次 | 20 |
| H307 | 载脂蛋白BA poB | 次 | 20 |
| H311 | 酮体 | 次 | 2 |
| H311 | 血酮检测 | 次 | 20 |
| H314 | 脂蛋白(a)LP(a) | 次 | 35 |
| H316 | 载脂蛋白EA poE | 次 | 35 |
| H401 | 钾K | 次 | 5 |
| H401a | 钾(急诊) | 次 | 20 |
| H402 | 钠Na | 次 | 5 |
| H402a | 钠(急诊) | 次 | 20 |
| H403 | 氯Cl | 次 | 5 |
| H403a | 氯(急诊) | 次 | 20 |
| H404 | 总钙Ca | 次 | 5 |
| H404b | 钙(急诊) | 次 | 20 |
| H405 | 磷P | 次 | 5 |
| H406 | 镁(化学法)Mg | 次 | 10 |
| H407 | 铁(原子吸收分光法) | 次 | 30 |
| H408 | 铜(原子吸收分光法) | 次 | 30 |
| H410 | 血清总铁结合力TiBC | 次 | 20 |
| H417 | 二氧化碳结合力Co2-cp | 次 | 5 |
| H417a | 二氧化碳结合力 | 次 | 20 |
| H423 | 血氧分析 | 次 | 20 |
| H425 | 血气分析 | 次 | 30 |
| H439 | 血氨(专用仪器) | 次 | 50 |
| H440 | 离子钙 | 次 | 5 |
| H443 | 一氧化氮No | 次 | 10 |
| H501 | 乳酸脱氢酶(LDH ) | 次 | 5 |
| H502 | 乳酸脱氢酶同工酶 | 次 | 30 |
| H505 | γ-谷氨酸酰转肽酶GGT | 次 | 5 |
| H505a | r-谷氨酰转肽酶(干片法) | 25 | |
| H506 | 丙氨酸氨基转移酶ALT | 次 | 5 |
| H506a | 谷丙转氨酶(干片法) | 25 | |
| H507 | 门冬氨酸氨基转移酶AST | 次 | 5 |
| H508 | 肌酸激酶CK | 次 | 15 |
| H508a | 肌酸磷酸激酶(干片法) | 25 | |
| H509 | 脂肪酶 | 次 | 10 |
| H510 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB) | 次 | 30 |
| H512a | 胆碱脂酶(急诊) | 次 | 20 |
| H514 | 碱性磷酸酶ALP | 次 | 5 |
| H516 | 碱性磷酸酶同工酶 | 次 | 30 |
| H517 | 淀粉酶Amy | 次 | 10 |
| H517a | 血胰淀粉酶(干片法) | 25 | |
| H532 | 谷氨酰脯氨酸二氨基肽酶GPDA | 次 | 5 |
| H533 | 超氧化物歧化酶 SOD | 次 | 20 |
| H602 | 总胆红素 | 次 | 5 |
| H602a | 总胆红素(干片法) | 25 | |
| H603 | 直接胆红素 | 次 | 5 |
| H604 | 总胆汁酸 | 次 | 15 |
| H708 | 肾素活性(基础) | 次 | 40 |
| H709 | 血管紧张素Ⅱ(基础) | 次 | 40 |
| M101 | 抗溶血性链球菌"O"试验定量 | 次 | 20 |
| M102 | 肥达氏反应 | 次 | 10 |
| M105 | 梅毒血清试验 | 次 | 15 |
| M106 | 外斐氏反应 | 次 | 10 |
| M107 | 抗HAV-IgM | 次 | 12 |
| M108 | HBSAG | 次 | 20 |
| M108 | HBsAg | 次 | 12 |
| M109 | HBsAb | 次 | 12 |
| M110 | HBeAg | 次 | 12 |
| M111 | HBeAb | 次 | 12 |
| M112 | HBcAb | 次 | 12 |
| M119 | 血吸虫环卵试验 | 次 | 20 |
| M122 | HIV抗体(全套,酶标法) | 次 | 50 |
| M128 | 嗜异性凝集试验 | 次 | 10 |
| M129 | 冷凝集试验 | 次 | 10 |
| M130 | HCV-Ab | 次 | 60 |
| M144 | 抗HEV-IgG | 次 | 60 |
| M145 | 抗HEV-IgM,IgG | 次 | 120 |
| M157 | 幽门螺杆菌抗体检测 | 次 | 125 |
| M158 | 抗HBV-IgG | 次 | 12 |
| M163 | 抗柯萨基病毒(IgG,IgM) | 次 | 100 |
| M164 | 抗柯萨基病毒(IgG分型) | 次 | 180 |
| M186 | 抗HBV-IgM | 次 | 12 |
| M187 | 前S1抗原 | 次 | 25 |
| M188 | 前S1抗体 | 次 | 25 |
| M201 | AFP(荧光法,进口) | 次 | 50 |
| M202 | CEA(荧光法,进口) | 次 | 50 |
| M203 | EBV早期抗体检测 | 次 | 80 |
| M204 | 糖类抗原199 CA199 | 次 | 100 |
| M205 | CA50 | 次 | 50 |
| M209 | 糖类抗原125 CA125 | 次 | 100 |
| M210 | 糖类抗原153 CA153 | 次 | 100 |
| M214 | 胃癌MGAg | 次 | 30 |
| M218 | CA242 | 次 | 80 |
| M221 | CA211 | 次 | 100 |
| M222 | CA724 | 次 | 100 |
| M223 | SCC磷癌相关抗原 | 次 | 120 |
| M229 | NSE非特异性烯醇酶 | 次 | 80 |
| M301 | 血清免疫球蛋白IgG(透射比浊) | 次 | 15 |
| M302 | 血清免疫球蛋白IgA(透射比浊) | 次 | 15 |
| M303 | 血清免疫球蛋白IgM(透射比浊) | 次 | 15 |
| M305 | 血清免疫球蛋白IgE(散射速率) | 次 | 50 |
| M309 | 铜兰蛋白(CER,速率散射法) | 次 | 30 |
| M320 | 前白蛋白(PAB,透射比浊) | 次 | 10 |
| M374 | 转铁蛋白(TRF,透射比浊) | 次 | 15 |
| M380 | 前白蛋白(PAB,散射速率) | 次 | 30 |
| M381 | C-反应蛋白(CRP,散射速率) | 次 | 40 |
| M386 | C3抗人球试验 | 次 | 10 |
| M392 | MA | 次 | 30 |
| M401 | 总补体溶血活性汕定CH50 | 次 | 30 |
| M403 | 补体C3(透射比浊) | 次 | 15 |
| M404 | 补体C4(透射比浊) | 次 | 15 |
| M417 | 白介素B因子(速率散射法) | 次 | 40 |
| M523 | CD系列(流式细胞仪) | 项 | 40 |
| M601 | 类风湿因子检查RF(定量) | 次 | 30 |
| M602 | 抗核抗体ANA(荧光法) | 次 | 20 |
| M603 | 抗线粒体抗体(荧光法) | 次 | 20 |
| M604 | 抗平滑肌抗体(荧光法) | 次 | 20 |
| M605 | 甲状腺微粒体抗体TG-AB | 15 | |
| M606 | 甲状腺微粒体抗体TM-AB | 15 | |
| M608 | 双链DNA抗体ds-DNA | 次 | 30 |
| M609 | 单链DNA抗体ss-DNA | 次 | 30 |
| M611 | 抗心肌抗体(荧光法) | 次 | 20 |
| M614 | ENA(七项) | 次 | 100 |
| M621 | 抗心磷脂抗体(G,M) | 次 | 60 |
| M636 | TSH受体抗体TRAb定性(进口) | 次 | 80 |
| M640 | TPOAb甲状腺过氧化物酶抗体(进口 | 次 | 80 |
| M642 | 抗胰岛素抗体 | 次 | 15 |
| M702 | 游离白介素Ⅱ受体检测 | 次 | 40 |
| M703 | 肿瘤坏死因子TNF细胞法 | 次 | 80 |
| M706 | 白介素3IL-3 | 次 | 40 |
| M707 | 白介素4IL-4 | 次 | 40 |
| M708 | 白介素6IL-6 | 次 | 40 |
| M709 | 白介素8IL-8 | 次 | 40 |
| M710 | 白介素10IL-10 | 次 | 40 |
| M808 | 人胎盘催乳素HPL | 次 | 30 |
| M813 | 三碘甲状腺原氨酸T3 | 次 | 15 |
| M815 | 游离三碘甲状腺原氨酸FT3 | 次 | 30 |
| M816 | 甲状腺素T4 | 次 | 15 |
| M817 | 游离三碘甲状腺素T4 | 次 | 30 |
| M818 | 促甲状腺素TSH | 次 | 20 |
| M821 | 甲状腺球蛋白TG(进口) | 次 | 80 |
| M823 | 甲旁激素PTH(进口) | 次 | 80 |
| M826 | 胃泌素(进口) | 次 | 50 |
| M827 | 醛固醇ALD(进口) | 次 | 50 |
| M828 | 尿醛固醇(进口) | 次 | 50 |
| M832 | 尿游离皮质醇VFF | 次 | 40 |
| M833 | 生长激素GH(进口) | 次 | 60 |
| M834 | 肾上腺皮质激素ACTH(进口_ | 次 | 80 |
| M839 | 地高辛(急诊进口) | 次 | 150 |
| M852 | 心钠素ANP | 次 | 30 |
| M865 | 茶碱 | 次 | 50 |
| M887 | TRH-TSH兴奋试验 | 次 | 120 |
| M893 | 骨胶素SYRA211 | 次 | 100 |
| M8A9 | β内啡肽 | 次 | 100 |
| M8C5 | 降钙素CT(进口) | 次 | 80 |
| M8D6 | 内皮素ET(国产) | 次 | 50 |
| M8D9 | 垂体泌乳素PRL(进口) | 次 | 30 |
| N105 | 尿本周氏蛋白测定(加热法) | 次 | 6 |
| N108 | 尿含铁血黄素检查 | 次 | 5 |
| N109 | 尿糖定性 | 次 | 2 |
| N112 | 尿乳糜反应 | 次 | 2 |
| N118 | 尿有形成分计数(1h,3h,12h) | 次 | 10 |
| N119 | 尿HCG(定性) | 次 | 8 |
| N120 | 尿莫氏试验 | 次 | 10 |
| N122 | 尿隐血 | 次 | 2 |
| N126 | 尿可滴定酸 | 次 | 30 |
| N226 | 儿茶酚胺(HPLC) | 次 | 120 |
| N237 | 尿淀粉酶 | 10 | |
| N237a | 尿胰淀粉酶(干片法) | 25 | |
| N238 | 尿液分析仪测试(九联) | 次 | 10 |
| N258 | 尿N-乙酰-β-氨基葡萄糖苷酶NAG | 次 | 15 |
| PS234 | 肌钙蛋白T快速诊断(定性) | 次 | 150 |
| PS234A | 肌钙蛋白T快速诊断(定量) | 份 | 150 |
| Q101 | 痰液常规检查 | 次 | 5 |
| Q104 | 痰液虫卵检查 | 次 | 5 |
| Q209 | 胸水常检查 | 次 | 10 |
| Q210 | 腹水常规检查 | 次 | 10 |
| Q211 | 穿刺液常检查 | 次 | 10 |
| Q301 | 关节腔液常规检查 | 次 | 10 |
| Q401 | 脑脊液常规检查 | 次 | 15 |
| Q701 | 精液常规检查 | 次 | 10 |
| Q709 | 前列腺常检查 | 次 | 5 |
| Q901 | 阴道分泌物常规检查 | 次 | 5 |
| Q913 | DNA扩增 | 次 | 80 |
| Q914 | RNA扩增 | 次 | 100 |
| S003 | 快速血糖测试 | 次 | 7 |
| S101 | ABO血型定型(正定型) | 次 | 10 |
| S103 | Rh.D.E.C.O及其它血型 | 次 | 20 |
| S104 | 交叉配血试验(盐水法) | 次 | 10 |
| S114 | 抗IgG | 次 | 15 |
| S120 | HL-A-AB分型 | 次 | 50 |
| S124 | Rh阴性交叉配血 | 次 | 30 |
| S150 | 无机离子测定 | 次 | 20 |
| S162 | 脑积液蛋白(急诊) | 次 | 20 |
| S163 | 肝功能测定 | 次 | 20 |
| S184 | UF-100尿沉渣自动定量测定 | 20 | |
| S231 | 细菌性阴道病快速诊断 | 份 | 40 |
| S233 | 定量检测糖化血清蛋白(快速法) | 份 | 35 |
| S235 | 一次性使用白细胞输血器 | 次 | 75 |
| S236 | 胰蛋白酶原Ⅱ测试 | 份 | 40 |
| S238 | IVT过敏原体外检测706 | 次 | 190 |
| S239 | IVT过敏原体外检测708 | 次 | 190 |
| S242 | (ica)抗胰岛素细胞抗体检测 | 次 | 70 |
| S243 | 乙肝二对半检测 | 次 | 150 |
| S244 | 尿蛋白 | 次 | 20 |
| W102 | 各种标本一般细菌涂片 | 次 | 10 |
| W106 | 各种标本结核菌培养 | 次 | 15 |
| W201 | 各种标本细菌培养鉴定(进口仪器) | 次 | 60 |
| W203 | 霍乱弧菌培养 | 次 | 10 |
| W204 | 副溶血弧菌培养 | 次 | 10 |
| W207 | 沙门菌,志贺菌培养 | 次 | 10 |
| W208 | 抗结核抗体 | 次 | 30 |
| W210 | 血培养鉴定(手工法进口试剂)) | 瓶 | 60 |
| W213 | 大肠埃希菌O-157培养鉴定 | 次 | 50 |
| W251 | 结核杆菌培养 | 次 | 30 |
| W252 | 厌氧菌培养鉴定 | 次 | 80 |
| W253 | 各种标本霉菌培养鉴定(进口仪器) | 次 | 60 |
| W257 | 支原体培养 | 次 | 30 |
| W270 | 尿液菌落计数 | 次 | 5 |
| W271 | 结核菌药物敏感 | 次 | 20 |
| W271 | 药敏试验(定量) | 次 | 60 |
| W305 | 内毒素鲎试验(定量) | 次 | 50 |
| W309 | 梅毒荧光抗体FTA-ABS | 次 | 60 |
| W310 | 梅毒螺旋体镜检(暗视野) | 次 | 15 |
| W311 | 衣原体检查 | 次 | 100 |
| X107 | 网织红细胞计数Rc | 次 | 5 |
| X110 | 红细胞沉降率(动态法) | 次 | 10 |
| 暂时还没有任何用户评论 |